Produktparameter
| Leichte Anpassung | |
| Modell | J801 |
| Zeichnung Nr. | 83572 |
| Gehäusematerial | STAHL |
| Gehäusegröße | 40mm |
| Bewegungsart | Quarz |
| Wasserbeständigkeit | 5ATM |
| Bestellunterstützung | ODM/OEM |
| Logo-Platzierung | Zifferblatt, Gehäuserückseite |
| Mindestbestellmenge | 25 STÜCK |
| Produktionszeit | 25 TAGE |
Produktdetaildiagramm
Detailanzeige ansehen












Vorherige: Zeichnung Nr. 83573-J802
Nächste: Nicht mehr