Produktparameter
| Leichte Anpassung | |
| Modell | J802 |
| Zeichnung Nr. | 83573 |
| Gehäusematerial | STAHL |
| Gehäusegröße | 42mm |
| Bewegungsart | Multi-Funktion Quarz |
| Wasserbeständigkeit | 5ATM |
| Bestellunterstützung | ODM/OEM |
| Logo-Platzierung | Zifferblatt, Gehäuserückseite |
| Mindestbestellmenge | 25 STÜCK |
| Produktionszeit | 25 TAGE |
Produktdetaildiagramm
Detailanzeige ansehen












Vorherige: Zeichnung Nr. 83574-J803
Nächste: Zeichnung Nr. 83572-J801