Produktparameter
| Leichte Anpassung | |
| Modell | J803 |
| Zeichnung Nr. | 83574 |
| Gehäusematerial | STAHL |
| Gehäusegröße | 40mm |
| Bewegungsart | Quarz |
| Wasserbeständigkeit | 5ATM |
| Bestellunterstützung | ODM/OEM |
| Logo-Platzierung | Zifferblatt, Gehäuserückseite |
| Mindestbestellmenge | 25 STÜCK |
| Produktionszeit | 25 TAGE |
Produktdetaildiagramm
Detailanzeige ansehen












Vorherige: Zeichnung Nr. 83575-J804
Nächste: Zeichnung Nr. 83572-J801