Parametry produktu
| Łagodna personalizacja | |
| Modelka | J803 |
| Rysuneknr | 83574 |
| Materiał obudowy | STAL |
| Rozmiar obudowy | 40mm |
| Typ ruchu | Kwarc |
| Odpornośćna wodę | 5ATM |
| Zamów wsparcie | ODM/OEM |
| Umieszczenie logo | Tarcza, tył obudowy |
| MOQ | 25 szt |
| Czas produkcji | 25 DNI |
Schemat szczegółów produktu
Oglądaj wyświetlacz szczegółów












Poprzedni: Rysuneknr 83575-J804
Następny: Rysuneknr 83572-J801